Powietrze w Tychach
Tychy,
60
Jakość powietrza
Dobre powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM10 | 65 μg/m3 | 130% |
|---|
Tychy,
60
Jakość powietrza
Dobre powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 23 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 40 μg/m3 | 160% |
| PM10 | 45 μg/m3 | 90% |
| Temperatura | -4 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 79 % |
Tychy, Aleja Niepodległości
93
Jakość powietrza
Zła jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 58 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 94 μg/m3 | 376% |
| PM10 | 112 μg/m3 | 224% |
| Temperatura | -4 °C | |
| Ciśnienie | 1009 hPa | |
| Wilgotność | 80 % |
Tychy, Alfonsa Zgrzebnioka
77
Jakość powietrza
Średnia jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 35 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 59 μg/m3 | 236% |
| PM10 | 66 μg/m3 | 132% |
| Temperatura | -5 °C | |
| Ciśnienie | 1013 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Begonii
98
Jakość powietrza
Zła jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 60 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 105 μg/m3 | 420% |
| PM10 | 134 μg/m3 | 268% |
| Temperatura | -6 °C | |
| Ciśnienie | 1014 hPa | |
| Wilgotność | 86 % |
Tychy, Browarowa
88
Jakość powietrza
Zła jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 53 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 83 μg/m3 | 332% |
| PM10 | 95 μg/m3 | 190% |
| Temperatura | -5 °C | |
| Ciśnienie | 1012 hPa | |
| Wilgotność | 62 % |
Tychy, Bukowa
85
Jakość powietrza
Średnia jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 50 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 77 μg/m3 | 308% |
| PM10 | 96 μg/m3 | 192% |
| Temperatura | -5 °C | |
| Ciśnienie | 1014 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Cmentarna
98
Jakość powietrza
Zła jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 64 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 105 μg/m3 | 420% |
| PM10 | 114 μg/m3 | 228% |
| Temperatura | -6 °C | |
| Ciśnienie | 1014 hPa | |
| Wilgotność | 62 % |
Tychy, Czarna
101
Jakość powietrza
Zła jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 64 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 112 μg/m3 | 448% |
| PM10 | 138 μg/m3 | 276% |
| Temperatura | -6 °C | |
| Ciśnienie | 1013 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Jaroszowicka
81
Jakość powietrza
Średnia jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 41 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 67 μg/m3 | 268% |
| PM10 | 81 μg/m3 | 162% |
| Temperatura | -6 °C | |
| Ciśnienie | 1014 hPa | |
| Wilgotność | 86 % |
Tychy, Jedności
80
Jakość powietrza
Średnia jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 44 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 67 μg/m3 | 268% |
| PM10 | 72 μg/m3 | 144% |
| Temperatura | -6 °C | |
| Ciśnienie | 1015 hPa | |
| Wilgotność | 83 % |
Tychy, Jedności 51
82
Jakość powietrza
Średnia jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 55 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 71 μg/m3 | 284% |
| PM10 | 75 μg/m3 | 150% |
| Temperatura | -4 °C | |
| Ciśnienie | 1015 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Karola Kurpińskiego
78
Jakość powietrza
Średnia jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 40 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 61 μg/m3 | 244% |
| PM10 | 69 μg/m3 | 138% |
| Temperatura | -5 °C | |
| Ciśnienie | 1013 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Katowicka
92
Jakość powietrza
Zła jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 58 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 93 μg/m3 | 372% |
| PM10 | 110 μg/m3 | 220% |
| Temperatura | -4 °C | |
| Ciśnienie | 1013 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Katowicka
79
Jakość powietrza
Średnia jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 51 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 64 μg/m3 | 256% |
| PM10 | 76 μg/m3 | 152% |
| Temperatura | -5 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 83 % |
Tychy, Korczaka 6
74
Jakość powietrza
Dobre powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 35 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 54 μg/m3 | 216% |
| PM10 | 61 μg/m3 | 122% |
| Temperatura | -5 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Kwiatów
91
Jakość powietrza
Zła jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 50 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 90 μg/m3 | 360% |
| PM10 | 104 μg/m3 | 208% |
| Temperatura | -6 °C | |
| Ciśnienie | 1013 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Myśliwska
75
Jakość powietrza
Dobre powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 33 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 55 μg/m3 | 220% |
| PM10 | 65 μg/m3 | 130% |
| Temperatura | -4 °C | |
| Ciśnienie | 1013 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Narcyzów
80
Jakość powietrza
Średnia jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 51 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 67 μg/m3 | 268% |
| PM10 | 81 μg/m3 | 162% |
| Temperatura | -6 °C | |
| Ciśnienie | 1015 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Nowokościelna 50
103
Jakość powietrza
Zła jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 66 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 116 μg/m3 | 464% |
| PM10 | 139 μg/m3 | 278% |
| Temperatura | -4 °C | |
| Ciśnienie | 1015 hPa | |
| Wilgotność | 81 % |
Tychy, Piłsudskiego 20
52
Jakość powietrza
Dobre powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 20 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 32 μg/m3 | 128% |
| PM10 | 43 μg/m3 | 86% |
| Temperatura | -6 °C | |
| Ciśnienie | 1014 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Przejazdowa 8
91
Jakość powietrza
Zła jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 52 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 90 μg/m3 | 360% |
| PM10 | 106 μg/m3 | 212% |
| Temperatura | -5 °C | |
| Ciśnienie | 1012 hPa | |
| Wilgotność | 62 % |
Tychy, Stokrotek
109
Jakość powietrza
Zła jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 70 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 131 μg/m3 | 524% |
| PM10 | 170 μg/m3 | 340% |
| Temperatura | -6 °C | |
| Ciśnienie | 1006 hPa | |
| Wilgotność | 86 % |
Tychy, Strzelecka
84
Jakość powietrza
Średnia jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 45 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 74 μg/m3 | 296% |
| PM10 | 93 μg/m3 | 186% |
| Temperatura | -4 °C | |
| Ciśnienie | 1008 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Tołstoja 1
81
Jakość powietrza
Średnia jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 40 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 68 μg/m3 | 272% |
| PM10 | 80 μg/m3 | 160% |
| Temperatura | -3 °C | |
| Ciśnienie | 1014 hPa | |
| Wilgotność | 80 % |
Tychy, Wronia
87
Jakość powietrza
Średnia jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 48 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 82 μg/m3 | 328% |
| PM10 | 107 μg/m3 | 214% |
| Temperatura | -6 °C | |
| Ciśnienie | 1015 hPa | |
| Wilgotność | 86 % |
Tychy, Ziębia
95
Jakość powietrza
Zła jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 58 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 99 μg/m3 | 396% |
| PM10 | 121 μg/m3 | 242% |
| Temperatura | -3 °C | |
| Ciśnienie | 1008 hPa | |
| Wilgotność | 80 % |
Tychy, ZSP nr 1 Leśna 66
90
Jakość powietrza
Zła jakość powietrza
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 50 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 87 μg/m3 | 348% |
| PM10 | 103 μg/m3 | 206% |
| Temperatura | -4 °C | |
| Ciśnienie | 1014 hPa | |
| Wilgotność | 83 % |
Źródło danych: