Powietrze w Tychach
Tychy,
2
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM10 | 2 μg/m3 | 4% |
|---|
Tychy,
6
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 3 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 4 μg/m3 | 8% |
| Temperatura | 20 °C | |
| Ciśnienie | 1019 hPa | |
| Wilgotność | 51 % |
Tychy, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
0
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 0 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 0 μg/m3 | 0% |
| PM10 | 0 μg/m3 | 0% |
| Temperatura | 22 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 64 % |
Tychy, Aleja Niepodległości
6
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 3 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 4 μg/m3 | 8% |
| Temperatura | 23 °C | |
| Ciśnienie | 1011 hPa | |
| Wilgotność | 49 % |
Tychy, Alfonsa Zgrzebnioka
4
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 2 μg/m3 | 8% |
| PM10 | 2 μg/m3 | 4% |
| Temperatura | 23 °C | |
| Ciśnienie | 1015 hPa | |
| Wilgotność | 64 % |
Tychy, Begonii
6
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 3 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 4 μg/m3 | 16% |
| PM10 | 4 μg/m3 | 8% |
| Temperatura | 20 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 64 % |
Tychy, Browarowa
4
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 20 °C | |
| Ciśnienie | 1015 hPa | |
| Wilgotność | 50 % |
Tychy, Bukowa
4
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 2 μg/m3 | 8% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 21 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 64 % |
Tychy, Czarna
5
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 21 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 64 % |
Tychy, Jaroszowicka
6
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 3 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 4 μg/m3 | 16% |
| PM10 | 4 μg/m3 | 8% |
| Temperatura | 20 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 48 % |
Tychy, Jedności
1
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 1 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 1 μg/m3 | 4% |
| PM10 | 1 μg/m3 | 2% |
| Temperatura | 20 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 64 % |
Tychy, Jedności 51
4
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 3 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 2 μg/m3 | 8% |
| PM10 | 4 μg/m3 | 8% |
| Temperatura | 22 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 62 % |
Tychy, Karola Kurpińskiego
4
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 2 μg/m3 | 8% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 21 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 56 % |
Tychy, Katowicka
0
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 0 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 0 μg/m3 | 0% |
| PM10 | 0 μg/m3 | 0% |
| Temperatura | 22 °C | |
| Ciśnienie | 1011 hPa | |
| Wilgotność | 64 % |
Tychy, Korczaka 6
2
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 1 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 1 μg/m3 | 4% |
| PM10 | 1 μg/m3 | 2% |
| Temperatura | 21 °C | |
| Ciśnienie | 1019 hPa | |
| Wilgotność | 58 % |
Tychy, Kwiatów
4
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 20 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 64 % |
Tychy, Myśliwska
4
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 2 μg/m3 | 8% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 24 °C | |
| Ciśnienie | 1015 hPa | |
| Wilgotność | 63 % |
Tychy, Narcyzów
7
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 2 μg/m3 | 8% |
| PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
| Temperatura | 21 °C | |
| Ciśnienie | 1019 hPa | |
| Wilgotność | 64 % |
Tychy, Nowokościelna 50
5
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 24 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 49 % |
Tychy, Przejazdowa 8
5
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 21 °C | |
| Ciśnienie | 1014 hPa | |
| Wilgotność | 40 % |
Tychy, Stokrotek
5
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 4 μg/m3 | 8% |
| Temperatura | 20 °C | |
| Ciśnienie | 1023 hPa | |
| Wilgotność | 64 % |
Tychy, Strzelecka
6
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 3 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 4 μg/m3 | 16% |
| PM10 | 4 μg/m3 | 8% |
| Temperatura | 22 °C | |
| Ciśnienie | 1011 hPa | |
| Wilgotność | 64 % |
Tychy, Tołstoja 1
5
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 23 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 51 % |
Tychy, Wronia
4
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 21 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 57 % |
Tychy, Ziębia
6
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 3 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 4 μg/m3 | 8% |
| Temperatura | 22 °C | |
| Ciśnienie | 1011 hPa | |
| Wilgotność | 51 % |
Tychy, ZSP nr 1 Leśna 66
5
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 3 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 23 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 55 % |
Źródło danych: