Powietrze w Tychach
Tychy,
13
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
Temperatura | 5 °C | |
Ciśnienie | 1017 hPa | |
Wilgotność | 67 % |
Tychy, Alfonsa Zgrzebnioka
13
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
Temperatura | 5 °C | |
Ciśnienie | 1012 hPa | |
Wilgotność | 76 % |
Tychy, Begonii
21
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 8 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
PM10 | 14 μg/m3 | 28% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 1014 hPa | |
Wilgotność | 68 % |
Tychy, Browarowa
13
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 6 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 1012 hPa | |
Wilgotność | 53 % |
Tychy, Bukowa
13
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
Temperatura | 5 °C | |
Ciśnienie | 1014 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
Tychy, Cmentarna
14
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
Temperatura | 7 °C | |
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 69 % |
Tychy, Czarna
18
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 7 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
Tychy, Jaroszowicka
19
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 7 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
Temperatura | 5 °C | |
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
Tychy, Jedności
22
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 8 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 13 μg/m3 | 52% |
PM10 | 16 μg/m3 | 32% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 1014 hPa | |
Wilgotność | 68 % |
Tychy, Jedności 51
10
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
Temperatura | 6 °C | |
Ciśnienie | 1015 hPa | |
Wilgotność | 70 % |
Tychy, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29
18
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 7 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
Temperatura | 6 °C | |
Ciśnienie | 1009 hPa | |
Wilgotność | 68 % |
Tychy, Katowicka
12
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
Temperatura | 6 °C | |
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
Tychy, Katowicka
17
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 6 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 1015 hPa | |
Wilgotność | 80 % |
Tychy, Korczaka 6
9
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 4 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
PM10 | 6 μg/m3 | 12% |
Temperatura | 5 °C | |
Ciśnienie | 1016 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
Tychy, Kwiatów
17
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 6 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 76 % |
Tychy, Narcyzów
9
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 4 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
Temperatura | 5 °C | |
Ciśnienie | 1015 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
Tychy, Nowokościelna 50
19
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 7 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
PM10 | 13 μg/m3 | 26% |
Temperatura | 6 °C | |
Ciśnienie | 1015 hPa | |
Wilgotność | 68 % |
Tychy, Piłsudskiego 20
11
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
Temperatura | 7 °C | |
Ciśnienie | 1014 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
Tychy, Przejazdowa 8
23
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 9 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 14 μg/m3 | 56% |
PM10 | 15 μg/m3 | 30% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 1012 hPa | |
Wilgotność | 59 % |
Tychy, Stoczniowców 70
13
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 6 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
Temperatura | 5 °C | |
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
Tychy, Stokrotek
17
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 6 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 1005 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
Tychy, Strzelecka
16
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 6 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 9 μg/m3 | 36% |
PM10 | 10 μg/m3 | 20% |
Temperatura | 6 °C | |
Ciśnienie | 1008 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
Tychy, Tołstoja 1
16
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 6 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
Temperatura | 6 °C | |
Ciśnienie | 1014 hPa | |
Wilgotność | 69 % |
Tychy, Władysława Sikorskiego
12
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
---|
Tychy, Wronia
16
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 6 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 1015 hPa | |
Wilgotność | 78 % |
Tychy, Ziębia
17
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 7 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
Temperatura | 7 °C | |
Ciśnienie | 1008 hPa | |
Wilgotność | 69 % |
Tychy, ZSP nr 1 Leśna 66
15
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 6 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 9 μg/m3 | 36% |
PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
Temperatura | 8 °C | |
Ciśnienie | 1014 hPa | |
Wilgotność | 68 % |
Źródło danych: