Powietrze w Tychach
Tychy,
8
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
|---|
Tychy,
5
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 11 °C | |
| Ciśnienie | 1029 hPa | |
| Wilgotność | 31 % |
Tychy, Aleja Niepodległości
4
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 16 °C | |
| Ciśnienie | 1021 hPa | |
| Wilgotność | 30 % |
Tychy, Alfonsa Zgrzebnioka
4
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 1 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 2 μg/m3 | 8% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1025 hPa | |
| Wilgotność | 43 % |
Tychy, Begonii
5
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 13 °C | |
| Ciśnienie | 1027 hPa | |
| Wilgotność | 33 % |
Tychy, Browarowa
3
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 1 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 2 μg/m3 | 8% |
| PM10 | 2 μg/m3 | 4% |
| Temperatura | 13 °C | |
| Ciśnienie | 1025 hPa | |
| Wilgotność | 25 % |
Tychy, Bukowa
3
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 1 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 2 μg/m3 | 8% |
| PM10 | 2 μg/m3 | 4% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1027 hPa | |
| Wilgotność | 32 % |
Tychy, Cmentarna
5
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 1 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 14 °C | |
| Ciśnienie | 1025 hPa | |
| Wilgotność | 24 % |
Tychy, Czarna
5
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1026 hPa | |
| Wilgotność | 49 % |
Tychy, Jaroszowicka
6
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 4 μg/m3 | 8% |
| Temperatura | 13 °C | |
| Ciśnienie | 1026 hPa | |
| Wilgotność | 27 % |
Tychy, Jedności
1
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 0 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 1 μg/m3 | 4% |
| PM10 | 1 μg/m3 | 2% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1027 hPa | |
| Wilgotność | 49 % |
Tychy, Jedności 51
3
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 2 μg/m3 | 8% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 15 °C | |
| Ciśnienie | 1027 hPa | |
| Wilgotność | 38 % |
Tychy, Karola Kurpińskiego
3
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 1 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 2 μg/m3 | 8% |
| PM10 | 2 μg/m3 | 4% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1026 hPa | |
| Wilgotność | 29 % |
Tychy, Katowicka
4
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 14 °C | |
| Ciśnienie | 1025 hPa | |
| Wilgotność | 49 % |
Tychy, Korczaka 6
2
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 1 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 1 μg/m3 | 4% |
| PM10 | 1 μg/m3 | 2% |
| Temperatura | 13 °C | |
| Ciśnienie | 1029 hPa | |
| Wilgotność | 34 % |
Tychy, Kwiatów
4
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 1 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 2 μg/m3 | 8% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 11 °C | |
| Ciśnienie | 1026 hPa | |
| Wilgotność | 49 % |
Tychy, Myśliwska
3
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 1 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 2 μg/m3 | 8% |
| PM10 | 2 μg/m3 | 4% |
| Temperatura | 16 °C | |
| Ciśnienie | 1025 hPa | |
| Wilgotność | 49 % |
Tychy, Narcyzów
6
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 1 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 1 μg/m3 | 4% |
| PM10 | 6 μg/m3 | 12% |
| Temperatura | 13 °C | |
| Ciśnienie | 1029 hPa | |
| Wilgotność | 49 % |
Tychy, Nowokościelna 50
4
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 14 °C | |
| Ciśnienie | 1027 hPa | |
| Wilgotność | 29 % |
Tychy, Przejazdowa 8
4
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 2 μg/m3 | 8% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1024 hPa | |
| Wilgotność | 24 % |
Tychy, Stokrotek
5
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 1 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1036 hPa | |
| Wilgotność | 49 % |
Tychy, Strzelecka
5
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 13 °C | |
| Ciśnienie | 1021 hPa | |
| Wilgotność | 49 % |
Tychy, Tołstoja 1
4
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 1 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 2 μg/m3 | 8% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 15 °C | |
| Ciśnienie | 1026 hPa | |
| Wilgotność | 31 % |
Tychy, Wronia
4
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 1 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 2 μg/m3 | 8% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 13 °C | |
| Ciśnienie | 1027 hPa | |
| Wilgotność | 36 % |
Tychy, Ziębia
4
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 15 °C | |
| Ciśnienie | 1021 hPa | |
| Wilgotność | 31 % |
Tychy, ZSP nr 1 Leśna 66
4
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 2 μg/m3 | 8% |
| PM10 | 2 μg/m3 | 4% |
| Temperatura | 16 °C | |
| Ciśnienie | 1026 hPa | |
| Wilgotność | 33 % |
Źródło danych: