Powietrze w Tychach
Tychy,
31
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 11 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 19 μg/m3 | 76% |
PM10 | 23 μg/m3 | 46% |
Temperatura | -1 °C | |
Ciśnienie | 1020 hPa | |
Wilgotność | 91 % |
Tychy, Alfonsa Zgrzebnioka
55
Jakość powietrza
Good air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 22 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 35 μg/m3 | 140% |
PM10 | 40 μg/m3 | 80% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 1016 hPa | |
Wilgotność | 95 % |
Tychy, Begonii
44
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 16 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 27 μg/m3 | 108% |
PM10 | 36 μg/m3 | 72% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 1018 hPa | |
Wilgotność | 91 % |
Tychy, Browarowa
50
Jakość powietrza
Good air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 20 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 30 μg/m3 | 120% |
PM10 | 38 μg/m3 | 76% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 1016 hPa | |
Wilgotność | 70 % |
Tychy, Bukowa
41
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 16 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 25 μg/m3 | 100% |
PM10 | 32 μg/m3 | 64% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 1017 hPa | |
Wilgotność | 95 % |
Tychy, Cmentarna
80
Jakość powietrza
Average air quality
Parametry jakości powietrza
PM1 | 41 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 67 μg/m3 | 268% |
PM10 | 71 μg/m3 | 142% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 1018 hPa | |
Wilgotność | 95 % |
Tychy, Czarna
85
Jakość powietrza
Average air quality
Parametry jakości powietrza
PM1 | 45 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 77 μg/m3 | 308% |
PM10 | 91 μg/m3 | 182% |
Temperatura | -4 °C | |
Ciśnienie | 1017 hPa | |
Wilgotność | 95 % |
Tychy, Jaroszowicka
86
Jakość powietrza
Average air quality
Parametry jakości powietrza
PM1 | 47 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 80 μg/m3 | 320% |
PM10 | 96 μg/m3 | 192% |
Temperatura | -4 °C | |
Ciśnienie | 1018 hPa | |
Wilgotność | 95 % |
Tychy, Jedności
65
Jakość powietrza
Good air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 26 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 45 μg/m3 | 180% |
PM10 | 54 μg/m3 | 108% |
Temperatura | -4 °C | |
Ciśnienie | 1019 hPa | |
Wilgotność | 92 % |
Tychy, Jedności 51
26
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 13 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
PM10 | 18 μg/m3 | 36% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 1019 hPa | |
Wilgotność | 92 % |
Tychy, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29
43
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 16 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 26 μg/m3 | 104% |
PM10 | 34 μg/m3 | 68% |
Temperatura | -1 °C | |
Ciśnienie | 1012 hPa | |
Wilgotność | 92 % |
Tychy, Katowicka
60
Jakość powietrza
Good air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 25 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 40 μg/m3 | 160% |
PM10 | 48 μg/m3 | 96% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 1017 hPa | |
Wilgotność | 95 % |
Tychy, Katowicka
57
Jakość powietrza
Good air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 21 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 37 μg/m3 | 148% |
PM10 | 51 μg/m3 | 102% |
Temperatura | -4 °C | |
Ciśnienie | 1019 hPa | |
Wilgotność | 94 % |
Tychy, Korczaka 6
46
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 18 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 28 μg/m3 | 112% |
PM10 | 34 μg/m3 | 68% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 1020 hPa | |
Wilgotność | 95 % |
Tychy, Kwiatów
84
Jakość powietrza
Average air quality
Parametry jakości powietrza
PM1 | 40 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 74 μg/m3 | 296% |
PM10 | 86 μg/m3 | 172% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 1017 hPa | |
Wilgotność | 95 % |
Tychy, Myśliwska
47
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 18 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 28 μg/m3 | 112% |
PM10 | 35 μg/m3 | 70% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 1017 hPa | |
Wilgotność | 95 % |
Tychy, Narcyzów
77
Jakość powietrza
Average air quality
Parametry jakości powietrza
PM1 | 44 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 59 μg/m3 | 236% |
PM10 | 72 μg/m3 | 144% |
Temperatura | -4 °C | |
Ciśnienie | 1019 hPa | |
Wilgotność | 95 % |
Tychy, Nowokościelna 50
55
Jakość powietrza
Good air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 21 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 35 μg/m3 | 140% |
PM10 | 41 μg/m3 | 82% |
Temperatura | -1 °C | |
Ciśnienie | 1019 hPa | |
Wilgotność | 92 % |
Tychy, Piłsudskiego 20
48
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 18 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 29 μg/m3 | 116% |
PM10 | 35 μg/m3 | 70% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 1018 hPa | |
Wilgotność | 95 % |
Tychy, Przejazdowa 8
84
Jakość powietrza
Average air quality
Parametry jakości powietrza
PM1 | 43 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 74 μg/m3 | 296% |
PM10 | 86 μg/m3 | 172% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 1016 hPa | |
Wilgotność | 95 % |
Tychy, Stoczniowców 70
33
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 12 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 20 μg/m3 | 80% |
PM10 | 22 μg/m3 | 44% |
Temperatura | -3 °C | |
Ciśnienie | 1017 hPa | |
Wilgotność | 95 % |
Tychy, Stokrotek
79
Jakość powietrza
Average air quality
Parametry jakości powietrza
PM1 | 35 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 63 μg/m3 | 252% |
PM10 | 74 μg/m3 | 148% |
Temperatura | -4 °C | |
Ciśnienie | 1009 hPa | |
Wilgotność | 95 % |
Tychy, Strzelecka
45
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 16 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 27 μg/m3 | 108% |
PM10 | 35 μg/m3 | 70% |
Temperatura | -2 °C | |
Ciśnienie | 1012 hPa | |
Wilgotność | 95 % |
Tychy, Tołstoja 1
71
Jakość powietrza
Good air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 32 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 51 μg/m3 | 204% |
PM10 | 58 μg/m3 | 116% |
Temperatura | -1 °C | |
Ciśnienie | 1018 hPa | |
Wilgotność | 92 % |
Tychy, Władysława Sikorskiego
27
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM10 | 27 μg/m3 | 54% |
---|
Tychy, Wronia
63
Jakość powietrza
Good air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 26 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 43 μg/m3 | 172% |
PM10 | 54 μg/m3 | 108% |
Temperatura | -4 °C | |
Ciśnienie | 1019 hPa | |
Wilgotność | 95 % |
Tychy, Ziębia
88
Jakość powietrza
Average air quality
Parametry jakości powietrza
PM1 | 48 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 82 μg/m3 | 328% |
PM10 | 98 μg/m3 | 196% |
Temperatura | -1 °C | |
Ciśnienie | 1012 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
Tychy, ZSP nr 1 Leśna 66
56
Jakość powietrza
Good air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 21 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 36 μg/m3 | 144% |
PM10 | 42 μg/m3 | 84% |
Temperatura | -1 °C | |
Ciśnienie | 1018 hPa | |
Wilgotność | 94 % |
Źródło danych: