Powietrze w Tychach
Tychy,
32
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM10 | 32 μg/m3 | 64% |
|---|
Tychy,
43
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 16 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 26 μg/m3 | 104% |
| PM10 | 33 μg/m3 | 66% |
| Temperatura | 5 °C | |
| Ciśnienie | 1020 hPa | |
| Wilgotność | 69 % |
Tychy, Aleja Niepodległości
40
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 15 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 24 μg/m3 | 96% |
| PM10 | 31 μg/m3 | 62% |
| Temperatura | 6 °C | |
| Ciśnienie | 1012 hPa | |
| Wilgotność | 69 % |
Tychy, Alfonsa Zgrzebnioka
48
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 17 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 29 μg/m3 | 116% |
| PM10 | 36 μg/m3 | 72% |
| Temperatura | 5 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 78 % |
Tychy, Begonii
44
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 16 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 27 μg/m3 | 108% |
| PM10 | 35 μg/m3 | 70% |
| Temperatura | 4 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 78 % |
Tychy, Browarowa
32
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 12 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 19 μg/m3 | 76% |
| PM10 | 22 μg/m3 | 44% |
| Temperatura | 4 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 78 % |
Tychy, Bukowa
33
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 13 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 20 μg/m3 | 80% |
| PM10 | 25 μg/m3 | 50% |
| Temperatura | 4 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 78 % |
Tychy, Cmentarna
39
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 15 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 23 μg/m3 | 92% |
| PM10 | 29 μg/m3 | 58% |
| Temperatura | 5 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 53 % |
Tychy, Czarna
39
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 14 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 24 μg/m3 | 96% |
| PM10 | 30 μg/m3 | 60% |
| Temperatura | 4 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 78 % |
Tychy, Jaroszowicka
53
Jakość powietrza
Good air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 22 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 33 μg/m3 | 132% |
| PM10 | 43 μg/m3 | 86% |
| Temperatura | 4 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 78 % |
Tychy, Jedności
41
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 17 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 25 μg/m3 | 100% |
| PM10 | 29 μg/m3 | 58% |
| Temperatura | 4 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 75 % |
Tychy, Jedności 51
27
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 14 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
| PM10 | 19 μg/m3 | 38% |
| Temperatura | 5 °C | |
| Ciśnienie | 1019 hPa | |
| Wilgotność | 75 % |
Tychy, Karola Kurpińskiego
36
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 14 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 21 μg/m3 | 84% |
| PM10 | 26 μg/m3 | 52% |
| Temperatura | 4 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 78 % |
Tychy, Katowicka
36
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 14 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 22 μg/m3 | 88% |
| PM10 | 26 μg/m3 | 52% |
| Temperatura | 5 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 78 % |
Tychy, Katowicka
30
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 15 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 18 μg/m3 | 72% |
| PM10 | 20 μg/m3 | 40% |
| Temperatura | 5 °C | |
| Ciśnienie | 1020 hPa | |
| Wilgotność | 74 % |
Tychy, Korczaka 6
26
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 10 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
| PM10 | 17 μg/m3 | 34% |
| Temperatura | 5 °C | |
| Ciśnienie | 1020 hPa | |
| Wilgotność | 78 % |
Tychy, Kwiatów
40
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 14 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 24 μg/m3 | 96% |
| PM10 | 30 μg/m3 | 60% |
| Temperatura | 4 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 78 % |
Tychy, Myśliwska
31
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 12 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 19 μg/m3 | 76% |
| PM10 | 22 μg/m3 | 44% |
| Temperatura | 7 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 78 % |
Tychy, Narcyzów
26
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 13 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
| PM10 | 24 μg/m3 | 48% |
| Temperatura | 5 °C | |
| Ciśnienie | 1019 hPa | |
| Wilgotność | 78 % |
Tychy, Nowokościelna 50
39
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 14 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 23 μg/m3 | 92% |
| PM10 | 30 μg/m3 | 60% |
| Temperatura | 6 °C | |
| Ciśnienie | 1019 hPa | |
| Wilgotność | 70 % |
Tychy, Piłsudskiego 20
17
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
| PM10 | 13 μg/m3 | 26% |
| Temperatura | 5 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 78 % |
Tychy, Przejazdowa 8
58
Jakość powietrza
Good air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 22 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 38 μg/m3 | 152% |
| PM10 | 49 μg/m3 | 98% |
| Temperatura | 4 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 53 % |
Tychy, Stokrotek
39
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 14 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 24 μg/m3 | 96% |
| PM10 | 31 μg/m3 | 62% |
| Temperatura | 4 °C | |
| Ciśnienie | 1042 hPa | |
| Wilgotność | 78 % |
Tychy, Strzelecka
45
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 17 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 27 μg/m3 | 108% |
| PM10 | 36 μg/m3 | 72% |
| Temperatura | 5 °C | |
| Ciśnienie | 1012 hPa | |
| Wilgotność | 78 % |
Tychy, Tołstoja 1
42
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 16 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 25 μg/m3 | 100% |
| PM10 | 32 μg/m3 | 64% |
| Temperatura | 6 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 70 % |
Tychy, Wronia
38
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 14 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 23 μg/m3 | 92% |
| PM10 | 29 μg/m3 | 58% |
| Temperatura | 4 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 78 % |
Tychy, Ziębia
39
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 15 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 24 μg/m3 | 96% |
| PM10 | 30 μg/m3 | 60% |
| Temperatura | 6 °C | |
| Ciśnienie | 1012 hPa | |
| Wilgotność | 70 % |
Tychy, ZSP nr 1 Leśna 66
38
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 14 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 23 μg/m3 | 92% |
| PM10 | 28 μg/m3 | 56% |
| Temperatura | 6 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 72 % |
Źródło danych: