Powietrze w Tychach
Tychy, Alfonsa Zgrzebnioka
17
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 6 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
Temperatura | 2 °C | |
Ciśnienie | 1009 hPa | |
Wilgotność | 94 % |
Tychy, Armii Krajowej
10
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM10 | 10 μg/m3 | 20% |
---|
Tychy, Begonii
15
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 9 μg/m3 | 36% |
PM10 | 10 μg/m3 | 20% |
Temperatura | 2 °C | |
Ciśnienie | 1010 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
Tychy, Browarowa
11
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 4 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
Temperatura | 2 °C | |
Ciśnienie | 1008 hPa | |
Wilgotność | 94 % |
Tychy, Bukowa
12
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 4 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
Temperatura | 3 °C | |
Ciśnienie | 1008 hPa | |
Wilgotność | 94 % |
Tychy, Cmentarna
13
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 4 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
Temperatura | 2 °C | |
Ciśnienie | 1010 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
Tychy, Feliksa Konecznego
19
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 8 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
PM10 | 13 μg/m3 | 26% |
Temperatura | 2 °C | |
Ciśnienie | 1008 hPa | |
Wilgotność | 94 % |
Tychy, Jaroszowicka
12
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
Temperatura | 2 °C | |
Ciśnienie | 1008 hPa | |
Wilgotność | 92 % |
Tychy, Jedności
29
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 10 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 17 μg/m3 | 68% |
PM10 | 22 μg/m3 | 44% |
Temperatura | 2 °C | |
Ciśnienie | 1009 hPa | |
Wilgotność | 92 % |
Tychy, Jedności 51
21
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 8 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 13 μg/m3 | 52% |
PM10 | 15 μg/m3 | 30% |
Ciśnienie | 1009 hPa |
Tychy, Katowicka
12
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
Temperatura | 3 °C | |
Ciśnienie | 1009 hPa | |
Wilgotność | 94 % |
Tychy, Katowicka
13
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
Temperatura | 3 °C | |
Ciśnienie | 1011 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
Tychy, Korczaka 6
10
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 4 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
Temperatura | 3 °C | |
Ciśnienie | 1010 hPa | |
Wilgotność | 90 % |
Tychy, Kwiatów
23
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 9 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 14 μg/m3 | 56% |
PM10 | 16 μg/m3 | 32% |
Temperatura | 2 °C | |
Ciśnienie | 1008 hPa | |
Wilgotność | 92 % |
Tychy, Myśliwska
19
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 7 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
PM10 | 13 μg/m3 | 26% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 1009 hPa | |
Wilgotność | 94 % |
Tychy, Nowokościelna 50
14
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
PM10 | 10 μg/m3 | 20% |
Temperatura | 3 °C | |
Ciśnienie | 1009 hPa | |
Wilgotność | 94 % |
Tychy, Parkowa
12
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
Temperatura | 3 °C | |
Ciśnienie | 1010 hPa | |
Wilgotność | 94 % |
Tychy, Piłsudskiego 20
22
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 8 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 13 μg/m3 | 52% |
PM10 | 16 μg/m3 | 32% |
Temperatura | 2 °C | |
Ciśnienie | 1011 hPa | |
Wilgotność | 92 % |
Tychy, Przejazdowa 8
20
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 7 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
PM10 | 14 μg/m3 | 28% |
Temperatura | 2 °C | |
Ciśnienie | 1007 hPa | |
Wilgotność | 94 % |
Tychy, Stokrotek
31
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 10 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 19 μg/m3 | 76% |
PM10 | 24 μg/m3 | 48% |
Temperatura | 3 °C | |
Ciśnienie | 1010 hPa | |
Wilgotność | 91 % |
Tychy, Tołstoja 1
13
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
Temperatura | 3 °C | |
Ciśnienie | 1010 hPa | |
Wilgotność | 94 % |
Tychy, Wronia
22
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 7 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 13 μg/m3 | 52% |
PM10 | 15 μg/m3 | 30% |
Temperatura | 1 °C | |
Ciśnienie | 1009 hPa | |
Wilgotność | 91 % |
Tychy, Ziębia
18
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 7 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
PM10 | 13 μg/m3 | 26% |
Temperatura | 2 °C | |
Ciśnienie | 1009 hPa | |
Wilgotność | 93 % |
Tychy, ZSP nr 1 Leśna 66
13
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 4 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
Temperatura | 4 °C | |
Ciśnienie | 1010 hPa | |
Wilgotność | 90 % |
Źródło danych: