Powietrze w Tychach
Tychy,
25
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM10 | 25 μg/m3 | 50% |
|---|
Tychy,
17
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 7 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
| PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
| Temperatura | 19 °C | |
| Ciśnienie | 1030 hPa | |
| Wilgotność | 57 % |
Tychy, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
5
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 22 °C | |
| Ciśnienie | 1028 hPa | |
| Wilgotność | 69 % |
Tychy, Aleja Niepodległości
21
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 9 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 13 μg/m3 | 52% |
| PM10 | 14 μg/m3 | 28% |
| Temperatura | 22 °C | |
| Ciśnienie | 1022 hPa | |
| Wilgotność | 55 % |
Tychy, Alfonsa Zgrzebnioka
16
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 7 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
| PM10 | 10 μg/m3 | 20% |
| Temperatura | 19 °C | |
| Ciśnienie | 1026 hPa | |
| Wilgotność | 69 % |
Tychy, Begonii
22
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 9 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 13 μg/m3 | 52% |
| PM10 | 15 μg/m3 | 30% |
| Temperatura | 19 °C | |
| Ciśnienie | 1027 hPa | |
| Wilgotność | 69 % |
Tychy, Browarowa
14
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
| PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
| Temperatura | 21 °C | |
| Ciśnienie | 1025 hPa | |
| Wilgotność | 44 % |
Tychy, Bukowa
15
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 9 μg/m3 | 36% |
| PM10 | 10 μg/m3 | 20% |
| Temperatura | 19 °C | |
| Ciśnienie | 1027 hPa | |
| Wilgotność | 69 % |
Tychy, Czarna
19
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 8 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
| PM10 | 13 μg/m3 | 26% |
| Temperatura | 19 °C | |
| Ciśnienie | 1027 hPa | |
| Wilgotność | 69 % |
Tychy, Jaroszowicka
20
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 9 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
| PM10 | 13 μg/m3 | 26% |
| Temperatura | 20 °C | |
| Ciśnienie | 1027 hPa | |
| Wilgotność | 69 % |
Tychy, Jedności
8
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 4 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
| PM10 | 5 μg/m3 | 10% |
| Temperatura | 19 °C | |
| Ciśnienie | 1028 hPa | |
| Wilgotność | 69 % |
Tychy, Jedności 51
11
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
| PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
| Temperatura | 22 °C | |
| Ciśnienie | 1028 hPa | |
| Wilgotność | 69 % |
Tychy, Karola Kurpińskiego
19
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 8 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
| PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
| Temperatura | 19 °C | |
| Ciśnienie | 1027 hPa | |
| Wilgotność | 62 % |
Tychy, Katowicka
13
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 4 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
| PM10 | 13 μg/m3 | 26% |
| Temperatura | 20 °C | |
| Ciśnienie | 1029 hPa | |
| Wilgotność | 65 % |
Tychy, Korczaka 6
13
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
| PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
| Temperatura | 19 °C | |
| Ciśnienie | 1030 hPa | |
| Wilgotność | 69 % |
Tychy, Kwiatów
16
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 7 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 9 μg/m3 | 36% |
| PM10 | 10 μg/m3 | 20% |
| Temperatura | 19 °C | |
| Ciśnienie | 1026 hPa | |
| Wilgotność | 69 % |
Tychy, Myśliwska
14
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
| PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
| Temperatura | 22 °C | |
| Ciśnienie | 1026 hPa | |
| Wilgotność | 69 % |
Tychy, Narcyzów
11
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
| PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
| Temperatura | 21 °C | |
| Ciśnienie | 1029 hPa | |
| Wilgotność | 69 % |
Tychy, Nowokościelna 50
19
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 8 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
| PM10 | 13 μg/m3 | 26% |
| Temperatura | 21 °C | |
| Ciśnienie | 1028 hPa | |
| Wilgotność | 57 % |
Tychy, Przejazdowa 8
20
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 8 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
| PM10 | 13 μg/m3 | 26% |
| Temperatura | 19 °C | |
| Ciśnienie | 1025 hPa | |
| Wilgotność | 44 % |
Tychy, Stokrotek
21
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 9 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
| PM10 | 14 μg/m3 | 28% |
| Temperatura | 19 °C | |
| Ciśnienie | 1027 hPa | |
| Wilgotność | 69 % |
Tychy, Strzelecka
20
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 9 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
| PM10 | 13 μg/m3 | 26% |
| Temperatura | 20 °C | |
| Ciśnienie | 1022 hPa | |
| Wilgotność | 69 % |
Tychy, Tołstoja 1
19
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 8 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
| PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
| Temperatura | 22 °C | |
| Ciśnienie | 1027 hPa | |
| Wilgotność | 57 % |
Tychy, Wronia
15
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 9 μg/m3 | 36% |
| PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
| Temperatura | 20 °C | |
| Ciśnienie | 1028 hPa | |
| Wilgotność | 62 % |
Tychy, Ziębia
29
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 12 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 17 μg/m3 | 68% |
| PM10 | 20 μg/m3 | 40% |
| Temperatura | 22 °C | |
| Ciśnienie | 1021 hPa | |
| Wilgotność | 61 % |
Tychy, ZSP nr 1 Leśna 66
18
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 8 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
| PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
| Temperatura | 24 °C | |
| Ciśnienie | 1027 hPa | |
| Wilgotność | 60 % |
Źródło danych: