Powietrze w Tychach
Tychy, Alfonsa Zgrzebnioka
9
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 4 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
Temperatura | 24 °C | |
Ciśnienie | 1014 hPa | |
Wilgotność | 43 % |
Tychy, Armii Krajowej
14
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM10 | 14 μg/m3 | 28% |
---|
Tychy, Begonii
10
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
Temperatura | 23 °C | |
Ciśnienie | 1015 hPa | |
Wilgotność | 41 % |
Tychy, Browarowa
11
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
Temperatura | 23 °C | |
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 36 % |
Tychy, Bukowa
10
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
Temperatura | 23 °C | |
Ciśnienie | 1015 hPa | |
Wilgotność | 48 % |
Tychy, Cmentarna
10
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 4 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
Temperatura | 25 °C | |
Ciśnienie | 1015 hPa | |
Wilgotność | 54 % |
Tychy, Czarna
11
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
Temperatura | 25 °C | |
Ciśnienie | 1016 hPa | |
Wilgotność | 38 % |
Tychy, Feliksa Konecznego
10
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
Temperatura | 24 °C | |
Ciśnienie | 1014 hPa | |
Wilgotność | 56 % |
Tychy, Jaroszowicka
9
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 4 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
Temperatura | 24 °C | |
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 31 % |
Tychy, Jedności
10
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 4 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
Temperatura | 24 °C | |
Ciśnienie | 1015 hPa | |
Wilgotność | 56 % |
Tychy, Jedności 51
9
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 4 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
Ciśnienie | 1014 hPa |
Tychy, Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29
19
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 9 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
PM10 | 14 μg/m3 | 28% |
Temperatura | 23 °C | |
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 45 % |
Tychy, Katowicka
9
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 4 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
Temperatura | 24 °C | |
Ciśnienie | 1014 hPa | |
Wilgotność | 54 % |
Tychy, Korczaka 6
9
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 4 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
Temperatura | 24 °C | |
Ciśnienie | 1016 hPa | |
Wilgotność | 45 % |
Tychy, Kwiatów
9
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 4 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
Temperatura | 22 °C | |
Ciśnienie | 1014 hPa | |
Wilgotność | 56 % |
Tychy, Myśliwska
7
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 3 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 4 μg/m3 | 16% |
PM10 | 5 μg/m3 | 10% |
Temperatura | 28 °C | |
Ciśnienie | 1014 hPa | |
Wilgotność | 56 % |
Tychy, Narcyzów
11
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
Temperatura | 24 °C | |
Ciśnienie | 1016 hPa | |
Wilgotność | 56 % |
Tychy, Nowokościelna 50
10
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 4 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
Temperatura | 23 °C | |
Ciśnienie | 1014 hPa | |
Wilgotność | 46 % |
Tychy, Parkowa
9
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 4 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
Temperatura | 24 °C | |
Ciśnienie | 1016 hPa | |
Wilgotność | 56 % |
Tychy, Piłsudskiego 20
8
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 4 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
Temperatura | 25 °C | |
Ciśnienie | 1016 hPa | |
Wilgotność | 41 % |
Tychy, Przejazdowa 8
11
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
Temperatura | 23 °C | |
Ciśnienie | 1013 hPa | |
Wilgotność | 31 % |
Tychy, Stokrotek
10
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
Temperatura | 24 °C | |
Ciśnienie | 1009 hPa | |
Wilgotność | 39 % |
Tychy, Strzelecka
13
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 6 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
PM10 | 10 μg/m3 | 20% |
Temperatura | 24 °C | |
Ciśnienie | 1009 hPa | |
Wilgotność | 39 % |
Tychy, Tołstoja 1
12
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
Temperatura | 25 °C | |
Ciśnienie | 1016 hPa | |
Wilgotność | 38 % |
Tychy, Wronia
9
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 4 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
Temperatura | 23 °C | |
Ciśnienie | 1015 hPa | |
Wilgotność | 56 % |
Tychy, Ziębia
7
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 3 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 4 μg/m3 | 16% |
PM10 | 6 μg/m3 | 12% |
Temperatura | 23 °C | |
Ciśnienie | 1014 hPa | |
Wilgotność | 36 % |
Tychy, ZSP nr 1 Leśna 66
10
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
PM1 | 5 μg/m3 | |
---|---|---|
PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
Temperatura | 27 °C | |
Ciśnienie | 1016 hPa | |
Wilgotność | 39 % |
Źródło danych: