Powietrze w Tychach
Tychy,
26
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM10 | 26 μg/m3 | 52% |
|---|
Tychy,
13
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
| PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
| Temperatura | 14 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 84 % |
Tychy, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
3
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 1 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 2 μg/m3 | 8% |
| PM10 | 2 μg/m3 | 4% |
| Temperatura | 14 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 85 % |
Tychy, Aleja Niepodległości
14
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
| PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
| Temperatura | 16 °C | |
| Ciśnienie | 1010 hPa | |
| Wilgotność | 82 % |
Tychy, Alfonsa Zgrzebnioka
12
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 4 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
| PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
| Temperatura | 14 °C | |
| Ciśnienie | 1013 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Begonii
14
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
| PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
| Temperatura | 14 °C | |
| Ciśnienie | 1015 hPa | |
| Wilgotność | 85 % |
Tychy, Browarowa
12
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
| PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
| Temperatura | 14 °C | |
| Ciśnienie | 1013 hPa | |
| Wilgotność | 70 % |
Tychy, Bukowa
8
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 3 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
| PM10 | 6 μg/m3 | 12% |
| Temperatura | 14 °C | |
| Ciśnienie | 1015 hPa | |
| Wilgotność | 85 % |
Tychy, Cmentarna
12
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 4 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
| PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
| Temperatura | 14 °C | |
| Ciśnienie | 1014 hPa | |
| Wilgotność | 63 % |
Tychy, Czarna
14
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
| PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
| Temperatura | 14 °C | |
| Ciśnienie | 1014 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Jaroszowicka
14
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
| PM10 | 10 μg/m3 | 20% |
| Temperatura | 13 °C | |
| Ciśnienie | 1015 hPa | |
| Wilgotność | 84 % |
Tychy, Jedności
5
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 13 °C | |
| Ciśnienie | 1015 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Jedności 51
10
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
| PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
| Temperatura | 15 °C | |
| Ciśnienie | 1015 hPa | |
| Wilgotność | 84 % |
Tychy, Karola Kurpińskiego
9
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 4 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
| PM10 | 6 μg/m3 | 12% |
| Temperatura | 14 °C | |
| Ciśnienie | 1014 hPa | |
| Wilgotność | 86 % |
Tychy, Katowicka
9
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 3 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
| PM10 | 5 μg/m3 | 10% |
| Temperatura | 15 °C | |
| Ciśnienie | 1009 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Korczaka 6
6
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 4 μg/m3 | 16% |
| PM10 | 4 μg/m3 | 8% |
| Temperatura | 14 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Kwiatów
24
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 8 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 15 μg/m3 | 60% |
| PM10 | 17 μg/m3 | 34% |
| Temperatura | 14 °C | |
| Ciśnienie | 1014 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Myśliwska
11
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
| PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
| Temperatura | 15 °C | |
| Ciśnienie | 1014 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Narcyzów
12
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
| PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
| Temperatura | 14 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Nowokościelna 50
18
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 7 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
| PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
| Temperatura | 16 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Przejazdowa 8
12
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
| PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
| Temperatura | 14 °C | |
| Ciśnienie | 1013 hPa | |
| Wilgotność | 73 % |
Tychy, Stokrotek
15
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 9 μg/m3 | 36% |
| PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
| Temperatura | 13 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Strzelecka
13
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
| PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
| Temperatura | 15 °C | |
| Ciśnienie | 1009 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Tołstoja 1
12
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
| PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
| Temperatura | 16 °C | |
| Ciśnienie | 1015 hPa | |
| Wilgotność | 84 % |
Tychy, Wronia
13
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
| PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
| Temperatura | 13 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Ziębia
13
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
| PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
| Temperatura | 16 °C | |
| Ciśnienie | 1009 hPa | |
| Wilgotność | 83 % |
Tychy, ZSP nr 1 Leśna 66
13
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
| PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
| Temperatura | 15 °C | |
| Ciśnienie | 1015 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Źródło danych: