Powietrze w Tychach
Tychy,
11
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
|---|
Tychy,
17
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 7 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
| PM10 | 10 μg/m3 | 20% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1022 hPa | |
| Wilgotność | 83 % |
Tychy, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
5
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1020 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Aleja Niepodległości
17
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 7 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
| PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
| Temperatura | 14 °C | |
| Ciśnienie | 1014 hPa | |
| Wilgotność | 83 % |
Tychy, Alfonsa Zgrzebnioka
16
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 7 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
| PM10 | 10 μg/m3 | 20% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Begonii
16
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 7 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
| PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1019 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Browarowa
12
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
| PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 79 % |
Tychy, Bukowa
11
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
| PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1019 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Czarna
18
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 7 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
| PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
| Temperatura | 11 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Jaroszowicka
23
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 10 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 14 μg/m3 | 56% |
| PM10 | 16 μg/m3 | 32% |
| Temperatura | 11 °C | |
| Ciśnienie | 1019 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Jedności
11
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
| PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
| Temperatura | 11 °C | |
| Ciśnienie | 1020 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Jedności 51
12
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 7 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
| PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
| Temperatura | 13 °C | |
| Ciśnienie | 1020 hPa | |
| Wilgotność | 86 % |
Tychy, Karola Kurpińskiego
12
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
| PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1019 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Katowicka
12
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 4 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
| PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1021 hPa | |
| Wilgotność | 82 % |
Tychy, Korczaka 6
9
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 4 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
| PM10 | 6 μg/m3 | 12% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1021 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Kwiatów
16
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
| PM10 | 10 μg/m3 | 20% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1019 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Myśliwska
13
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
| PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
| Temperatura | 13 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Narcyzów
22
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 11 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 13 μg/m3 | 52% |
| PM10 | 20 μg/m3 | 40% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1021 hPa | |
| Wilgotność | 88 % |
Tychy, Nowokościelna 50
20
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 8 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
| PM10 | 13 μg/m3 | 26% |
| Temperatura | 13 °C | |
| Ciśnienie | 1020 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Przejazdowa 8
18
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 7 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
| PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Stokrotek
14
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
| PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
| Temperatura | 11 °C | |
| Ciśnienie | 1014 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Strzelecka
23
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 10 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 14 μg/m3 | 56% |
| PM10 | 16 μg/m3 | 32% |
| Temperatura | 13 °C | |
| Ciśnienie | 1014 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Tołstoja 1
15
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 7 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 9 μg/m3 | 36% |
| PM10 | 10 μg/m3 | 20% |
| Temperatura | 14 °C | |
| Ciśnienie | 1019 hPa | |
| Wilgotność | 83 % |
Tychy, Wronia
13
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
| PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
| Temperatura | 11 °C | |
| Ciśnienie | 1020 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Ziębia
17
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 7 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
| PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
| Temperatura | 14 °C | |
| Ciśnienie | 1013 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, ZSP nr 1 Leśna 66
13
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
| PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
| Temperatura | 13 °C | |
| Ciśnienie | 1019 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Źródło danych: