Powietrze w Tychach
Tychy,
18
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM10 | 18 μg/m3 | 36% |
|---|
Tychy,
17
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 7 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
| PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
| Temperatura | 11 °C | |
| Ciśnienie | 1025 hPa | |
| Wilgotność | 45 % |
Tychy, Aleja Niepodległości
28
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 11 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 17 μg/m3 | 68% |
| PM10 | 20 μg/m3 | 40% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 42 % |
Tychy, Alfonsa Zgrzebnioka
21
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 8 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 13 μg/m3 | 52% |
| PM10 | 14 μg/m3 | 28% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Ciśnienie | 1021 hPa | |
| Wilgotność | 59 % |
Tychy, Begonii
25
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 10 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 15 μg/m3 | 60% |
| PM10 | 18 μg/m3 | 36% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Ciśnienie | 1023 hPa | |
| Wilgotność | 45 % |
Tychy, Browarowa
22
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 9 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 13 μg/m3 | 52% |
| PM10 | 15 μg/m3 | 30% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Ciśnienie | 1021 hPa | |
| Wilgotność | 37 % |
Tychy, Bukowa
15
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 9 μg/m3 | 36% |
| PM10 | 10 μg/m3 | 20% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Ciśnienie | 1023 hPa | |
| Wilgotność | 46 % |
Tychy, Cmentarna
32
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 12 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 19 μg/m3 | 76% |
| PM10 | 22 μg/m3 | 44% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Ciśnienie | 1022 hPa | |
| Wilgotność | 49 % |
Tychy, Czarna
57
Jakość powietrza
Good air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 23 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 37 μg/m3 | 148% |
| PM10 | 42 μg/m3 | 84% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Ciśnienie | 1022 hPa | |
| Wilgotność | 59 % |
Tychy, Jaroszowicka
26
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 11 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
| PM10 | 18 μg/m3 | 36% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Ciśnienie | 1023 hPa | |
| Wilgotność | 39 % |
Tychy, Jedności
15
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 7 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 9 μg/m3 | 36% |
| PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
| Temperatura | 9 °C | |
| Ciśnienie | 1023 hPa | |
| Wilgotność | 58 % |
Tychy, Jedności 51
13
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 7 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
| PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
| Temperatura | 11 °C | |
| Ciśnienie | 1023 hPa | |
| Wilgotność | 49 % |
Tychy, Karola Kurpińskiego
22
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 9 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 13 μg/m3 | 52% |
| PM10 | 15 μg/m3 | 30% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Ciśnienie | 1022 hPa | |
| Wilgotność | 45 % |
Tychy, Katowicka
19
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 8 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
| PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1021 hPa | |
| Wilgotność | 59 % |
Tychy, Katowicka
14
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 7 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 9 μg/m3 | 36% |
| PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
| Temperatura | 11 °C | |
| Ciśnienie | 1025 hPa | |
| Wilgotność | 45 % |
Tychy, Korczaka 6
14
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 8 μg/m3 | 32% |
| PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Ciśnienie | 1025 hPa | |
| Wilgotność | 49 % |
Tychy, Kwiatów
24
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 9 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 14 μg/m3 | 56% |
| PM10 | 16 μg/m3 | 32% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Ciśnienie | 1022 hPa | |
| Wilgotność | 59 % |
Tychy, Myśliwska
19
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 8 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
| PM10 | 13 μg/m3 | 26% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1022 hPa | |
| Wilgotność | 58 % |
Tychy, Narcyzów
24
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 13 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 15 μg/m3 | 60% |
| PM10 | 22 μg/m3 | 44% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Ciśnienie | 1025 hPa | |
| Wilgotność | 59 % |
Tychy, Nowokościelna 50
27
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 10 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
| PM10 | 18 μg/m3 | 36% |
| Temperatura | 11 °C | |
| Ciśnienie | 1024 hPa | |
| Wilgotność | 43 % |
Tychy, Piłsudskiego 20
8
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 3 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
| PM10 | 6 μg/m3 | 12% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Ciśnienie | 1023 hPa | |
| Wilgotność | 59 % |
Tychy, Przejazdowa 8
31
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 12 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 18 μg/m3 | 72% |
| PM10 | 21 μg/m3 | 42% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Ciśnienie | 1021 hPa | |
| Wilgotność | 35 % |
Tychy, Stokrotek
30
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 11 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 18 μg/m3 | 72% |
| PM10 | 22 μg/m3 | 44% |
| Temperatura | 9 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 59 % |
Tychy, Strzelecka
22
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 9 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 13 μg/m3 | 52% |
| PM10 | 15 μg/m3 | 30% |
| Temperatura | 11 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 59 % |
Tychy, Tołstoja 1
26
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 10 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
| PM10 | 18 μg/m3 | 36% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1023 hPa | |
| Wilgotność | 42 % |
Tychy, Wronia
32
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 13 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 19 μg/m3 | 76% |
| PM10 | 24 μg/m3 | 48% |
| Temperatura | 10 °C | |
| Ciśnienie | 1024 hPa | |
| Wilgotność | 47 % |
Tychy, Ziębia
32
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 13 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 19 μg/m3 | 76% |
| PM10 | 24 μg/m3 | 48% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 43 % |
Tychy, ZSP nr 1 Leśna 66
22
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 9 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 13 μg/m3 | 52% |
| PM10 | 14 μg/m3 | 28% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1023 hPa | |
| Wilgotność | 46 % |
Źródło danych: