Powietrze w Tychach
Tychy,
12
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM10 | 12 μg/m3 | 24% |
|---|
Tychy,
30
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 11 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 18 μg/m3 | 72% |
| PM10 | 21 μg/m3 | 42% |
| Temperatura | 2 °C | |
| Ciśnienie | 1026 hPa | |
| Wilgotność | 91 % |
Tychy, Aleja Niepodległości
36
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 13 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 21 μg/m3 | 84% |
| PM10 | 28 μg/m3 | 56% |
| Temperatura | 3 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 92 % |
Tychy, Alfonsa Zgrzebnioka
32
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 12 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 19 μg/m3 | 76% |
| PM10 | 23 μg/m3 | 46% |
| Temperatura | 2 °C | |
| Ciśnienie | 1022 hPa | |
| Wilgotność | 94 % |
Tychy, Begonii
39
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 14 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 23 μg/m3 | 92% |
| PM10 | 31 μg/m3 | 62% |
| Temperatura | 1 °C | |
| Ciśnienie | 1024 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
Tychy, Browarowa
27
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 10 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
| PM10 | 18 μg/m3 | 36% |
| Temperatura | 1 °C | |
| Ciśnienie | 1022 hPa | |
| Wilgotność | 77 % |
Tychy, Bukowa
26
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 10 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
| PM10 | 19 μg/m3 | 38% |
| Temperatura | 2 °C | |
| Ciśnienie | 1023 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
Tychy, Cmentarna
33
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 12 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 20 μg/m3 | 80% |
| PM10 | 23 μg/m3 | 46% |
| Temperatura | 1 °C | |
| Ciśnienie | 1023 hPa | |
| Wilgotność | 87 % |
Tychy, Czarna
38
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 13 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 23 μg/m3 | 92% |
| PM10 | 29 μg/m3 | 58% |
| Temperatura | 1 °C | |
| Ciśnienie | 1022 hPa | |
| Wilgotność | 94 % |
Tychy, Jaroszowicka
41
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 15 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 24 μg/m3 | 96% |
| PM10 | 32 μg/m3 | 64% |
| Temperatura | 1 °C | |
| Ciśnienie | 1023 hPa | |
| Wilgotność | 94 % |
Tychy, Jedności
22
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 9 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 13 μg/m3 | 52% |
| PM10 | 13 μg/m3 | 26% |
| Temperatura | 0 °C | |
| Ciśnienie | 1024 hPa | |
| Wilgotność | 94 % |
Tychy, Jedności 51
21
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 10 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 13 μg/m3 | 52% |
| PM10 | 15 μg/m3 | 30% |
| Temperatura | 2 °C | |
| Ciśnienie | 1025 hPa | |
| Wilgotność | 92 % |
Tychy, Karola Kurpińskiego
27
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 10 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
| PM10 | 18 μg/m3 | 36% |
| Temperatura | 2 °C | |
| Ciśnienie | 1023 hPa | |
| Wilgotność | 94 % |
Tychy, Katowicka
31
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 11 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 19 μg/m3 | 76% |
| PM10 | 21 μg/m3 | 42% |
| Temperatura | 2 °C | |
| Ciśnienie | 1022 hPa | |
| Wilgotność | 94 % |
Tychy, Katowicka
24
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 11 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 14 μg/m3 | 56% |
| PM10 | 16 μg/m3 | 32% |
| Temperatura | 2 °C | |
| Ciśnienie | 1026 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
Tychy, Korczaka 6
21
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 8 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 13 μg/m3 | 52% |
| PM10 | 14 μg/m3 | 28% |
| Temperatura | 1 °C | |
| Ciśnienie | 1025 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
Tychy, Kwiatów
37
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 12 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 22 μg/m3 | 88% |
| PM10 | 26 μg/m3 | 52% |
| Temperatura | 1 °C | |
| Ciśnienie | 1022 hPa | |
| Wilgotność | 94 % |
Tychy, Myśliwska
27
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 9 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
| PM10 | 18 μg/m3 | 36% |
| Temperatura | 2 °C | |
| Ciśnienie | 1023 hPa | |
| Wilgotność | 94 % |
Tychy, Narcyzów
28
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 13 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 17 μg/m3 | 68% |
| PM10 | 25 μg/m3 | 50% |
| Temperatura | 1 °C | |
| Ciśnienie | 1025 hPa | |
| Wilgotność | 94 % |
Tychy, Nowokościelna 50
52
Jakość powietrza
Good air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 18 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 32 μg/m3 | 128% |
| PM10 | 40 μg/m3 | 80% |
| Temperatura | 3 °C | |
| Ciśnienie | 1024 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
Tychy, Piłsudskiego 20
17
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 10 μg/m3 | 40% |
| PM10 | 13 μg/m3 | 26% |
| Temperatura | 1 °C | |
| Ciśnienie | 1025 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
Tychy, Przejazdowa 8
36
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 12 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 22 μg/m3 | 88% |
| PM10 | 26 μg/m3 | 52% |
| Temperatura | 1 °C | |
| Ciśnienie | 1022 hPa | |
| Wilgotność | 70 % |
Tychy, Stokrotek
38
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 13 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 23 μg/m3 | 92% |
| PM10 | 29 μg/m3 | 58% |
| Temperatura | 1 °C | |
| Ciśnienie | 1025 hPa | |
| Wilgotność | 94 % |
Tychy, Strzelecka
35
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 13 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 21 μg/m3 | 84% |
| PM10 | 27 μg/m3 | 54% |
| Temperatura | 3 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 94 % |
Tychy, Tołstoja 1
35
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 12 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 21 μg/m3 | 84% |
| PM10 | 25 μg/m3 | 50% |
| Temperatura | 3 °C | |
| Ciśnienie | 1023 hPa | |
| Wilgotność | 92 % |
Tychy, Wronia
38
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 13 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 23 μg/m3 | 92% |
| PM10 | 30 μg/m3 | 60% |
| Temperatura | 0 °C | |
| Ciśnienie | 1024 hPa | |
| Wilgotność | 94 % |
Tychy, Ziębia
40
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 15 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 24 μg/m3 | 96% |
| PM10 | 31 μg/m3 | 62% |
| Temperatura | 3 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
Tychy, ZSP nr 1 Leśna 66
36
Jakość powietrza
Excellent air
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 13 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 22 μg/m3 | 88% |
| PM10 | 27 μg/m3 | 54% |
| Temperatura | 3 °C | |
| Ciśnienie | 1023 hPa | |
| Wilgotność | 94 % |
Źródło danych: