Повітря в Тихах
Tychy,
14
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM10 | 14 μg/m3 | 28% |
|---|
Tychy,
18
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 7 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
| PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
| Temperatura | 18 °C | |
| Ciśnienie | 1012 hPa | |
| Wilgotność | 59 % |
Tychy, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
15
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 9 μg/m3 | 36% |
| PM10 | 11 μg/m3 | 22% |
| Temperatura | 11 °C | |
| Ciśnienie | 1010 hPa | |
| Wilgotność | 85 % |
Tychy, Aleja Niepodległości
38
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 15 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 23 μg/m3 | 92% |
| PM10 | 29 μg/m3 | 58% |
| Temperatura | 13 °C | |
| Ciśnienie | 1004 hPa | |
| Wilgotność | 78 % |
Tychy, Alfonsa Zgrzebnioka
26
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 10 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 15 μg/m3 | 60% |
| PM10 | 17 μg/m3 | 34% |
| Temperatura | 17 °C | |
| Ciśnienie | 1008 hPa | |
| Wilgotność | 70 % |
Tychy, Begonii
51
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 20 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 31 μg/m3 | 124% |
| PM10 | 41 μg/m3 | 82% |
| Temperatura | 11 °C | |
| Ciśnienie | 1009 hPa | |
| Wilgotność | 85 % |
Tychy, Browarowa
23
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 10 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 14 μg/m3 | 56% |
| PM10 | 15 μg/m3 | 30% |
| Temperatura | 18 °C | |
| Ciśnienie | 1008 hPa | |
| Wilgotność | 54 % |
Tychy, Bukowa
45
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 18 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 27 μg/m3 | 108% |
| PM10 | 35 μg/m3 | 70% |
| Temperatura | 11 °C | |
| Ciśnienie | 1009 hPa | |
| Wilgotność | 85 % |
Tychy, Czarna
36
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 13 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 21 μg/m3 | 84% |
| PM10 | 25 μg/m3 | 50% |
| Temperatura | 17 °C | |
| Ciśnienie | 1009 hPa | |
| Wilgotność | 70 % |
Tychy, Jaroszowicka
19
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 8 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 11 μg/m3 | 44% |
| PM10 | 13 μg/m3 | 26% |
| Temperatura | 17 °C | |
| Ciśnienie | 1010 hPa | |
| Wilgotność | 70 % |
Tychy, Jedności
8
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 4 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
| PM10 | 5 μg/m3 | 10% |
| Temperatura | 17 °C | |
| Ciśnienie | 1010 hPa | |
| Wilgotność | 70 % |
Tychy, Jedności 51
11
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 7 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
| PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
| Temperatura | 19 °C | |
| Ciśnienie | 1010 hPa | |
| Wilgotność | 70 % |
Tychy, Karola Kurpińskiego
34
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 14 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 20 μg/m3 | 80% |
| PM10 | 24 μg/m3 | 48% |
| Temperatura | 11 °C | |
| Ciśnienie | 1009 hPa | |
| Wilgotność | 85 % |
Tychy, Katowicka
20
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 10 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 12 μg/m3 | 48% |
| PM10 | 18 μg/m3 | 36% |
| Temperatura | 18 °C | |
| Ciśnienie | 1012 hPa | |
| Wilgotność | 65 % |
Tychy, Korczaka 6
40
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 16 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 24 μg/m3 | 96% |
| PM10 | 30 μg/m3 | 60% |
| Temperatura | 11 °C | |
| Ciśnienie | 1011 hPa | |
| Wilgotność | 85 % |
Tychy, Kwiatów
28
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 11 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 17 μg/m3 | 68% |
| PM10 | 20 μg/m3 | 40% |
| Temperatura | 17 °C | |
| Ciśnienie | 1009 hPa | |
| Wilgotność | 70 % |
Tychy, Myśliwska
55
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 24 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 35 μg/m3 | 140% |
| PM10 | 42 μg/m3 | 84% |
| Temperatura | 12 °C | |
| Ciśnienie | 1008 hPa | |
| Wilgotność | 85 % |
Tychy, Narcyzów
15
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 8 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 9 μg/m3 | 36% |
| PM10 | 14 μg/m3 | 28% |
| Temperatura | 17 °C | |
| Ciśnienie | 1012 hPa | |
| Wilgotność | 70 % |
Tychy, Nowokościelna 50
34
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 13 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 20 μg/m3 | 80% |
| PM10 | 25 μg/m3 | 50% |
| Temperatura | 19 °C | |
| Ciśnienie | 1010 hPa | |
| Wilgotność | 62 % |
Tychy, Przejazdowa 8
22
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 9 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 13 μg/m3 | 52% |
| PM10 | 15 μg/m3 | 30% |
| Temperatura | 17 °C | |
| Ciśnienie | 1008 hPa | |
| Wilgotność | 48 % |
Tychy, Stokrotek
27
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 11 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
| PM10 | 19 μg/m3 | 38% |
| Temperatura | 16 °C | |
| Ciśnienie | 1002 hPa | |
| Wilgotność | 69 % |
Tychy, Strzelecka
25
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 11 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 15 μg/m3 | 60% |
| PM10 | 17 μg/m3 | 34% |
| Temperatura | 18 °C | |
| Ciśnienie | 1004 hPa | |
| Wilgotność | 70 % |
Tychy, Tołstoja 1
42
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 16 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 25 μg/m3 | 100% |
| PM10 | 31 μg/m3 | 62% |
| Temperatura | 13 °C | |
| Ciśnienie | 1009 hPa | |
| Wilgotność | 80 % |
Tychy, Wronia
22
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 9 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 13 μg/m3 | 52% |
| PM10 | 15 μg/m3 | 30% |
| Temperatura | 16 °C | |
| Ciśnienie | 1011 hPa | |
| Wilgotność | 68 % |
Tychy, Ziębia
27
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 11 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 16 μg/m3 | 64% |
| PM10 | 18 μg/m3 | 36% |
| Temperatura | 19 °C | |
| Ciśnienie | 1004 hPa | |
| Wilgotność | 61 % |
Tychy, ZSP nr 1 Leśna 66
22
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 9 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 13 μg/m3 | 52% |
| PM10 | 14 μg/m3 | 28% |
| Temperatura | 19 °C | |
| Ciśnienie | 1010 hPa | |
| Wilgotność | 66 % |
Źródło danych: