Повітря в Тихах
Tychy,
51
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM10 | 51 μg/m3 | 102% |
|---|
Tychy,
60
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 21 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 40 μg/m3 | 160% |
| PM10 | 47 μg/m3 | 94% |
| Temperatura | -1 °C | |
| Ciśnienie | 1020 hPa | |
| Wilgotność | 93 % |
Tychy, Aleja Niepodległości
65
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 26 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 45 μg/m3 | 180% |
| PM10 | 55 μg/m3 | 110% |
| Temperatura | -0 °C | |
| Ciśnienie | 1012 hPa | |
| Wilgotność | 94 % |
Tychy, Alfonsa Zgrzebnioka
64
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 23 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 44 μg/m3 | 176% |
| PM10 | 50 μg/m3 | 100% |
| Temperatura | -2 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 96 % |
Tychy, Begonii
71
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 26 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 51 μg/m3 | 204% |
| PM10 | 64 μg/m3 | 128% |
| Temperatura | -2 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 96 % |
Tychy, Browarowa
57
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 23 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 37 μg/m3 | 148% |
| PM10 | 50 μg/m3 | 100% |
| Temperatura | -2 °C | |
| Ciśnienie | 1015 hPa | |
| Wilgotność | 71 % |
Tychy, Bukowa
54
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 21 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 34 μg/m3 | 136% |
| PM10 | 48 μg/m3 | 96% |
| Temperatura | -2 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 96 % |
Tychy, Cmentarna
62
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 25 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 42 μg/m3 | 168% |
| PM10 | 49 μg/m3 | 98% |
| Temperatura | -2 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 96 % |
Tychy, Czarna
67
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 24 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 47 μg/m3 | 188% |
| PM10 | 60 μg/m3 | 120% |
| Temperatura | -3 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 96 % |
Tychy, Jaroszowicka
67
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 26 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 47 μg/m3 | 188% |
| PM10 | 58 μg/m3 | 116% |
| Temperatura | -2 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 96 % |
Tychy, Jedności
54
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 21 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 34 μg/m3 | 136% |
| PM10 | 42 μg/m3 | 84% |
| Temperatura | -3 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 96 % |
Tychy, Jedności 51
54
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 24 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 34 μg/m3 | 136% |
| PM10 | 36 μg/m3 | 72% |
| Temperatura | -1 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 96 % |
Tychy, Karola Kurpińskiego
55
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 22 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 35 μg/m3 | 140% |
| PM10 | 46 μg/m3 | 92% |
| Temperatura | -2 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 96 % |
Tychy, Katowicka
61
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 24 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 41 μg/m3 | 164% |
| PM10 | 53 μg/m3 | 106% |
| Temperatura | -1 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 96 % |
Tychy, Katowicka
41
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 19 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 25 μg/m3 | 100% |
| PM10 | 29 μg/m3 | 58% |
| Temperatura | -1 °C | |
| Ciśnienie | 1019 hPa | |
| Wilgotność | 95 % |
Tychy, Korczaka 6
48
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 18 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 29 μg/m3 | 116% |
| PM10 | 37 μg/m3 | 74% |
| Temperatura | -2 °C | |
| Ciśnienie | 1019 hPa | |
| Wilgotność | 96 % |
Tychy, Kwiatów
60
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 23 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 40 μg/m3 | 160% |
| PM10 | 53 μg/m3 | 106% |
| Temperatura | -2 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 96 % |
Tychy, Myśliwska
57
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 22 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 37 μg/m3 | 148% |
| PM10 | 49 μg/m3 | 98% |
| Temperatura | -1 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 96 % |
Tychy, Narcyzów
58
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 28 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 38 μg/m3 | 152% |
| PM10 | 50 μg/m3 | 100% |
| Temperatura | -2 °C | |
| Ciśnienie | 1019 hPa | |
| Wilgotność | 96 % |
Tychy, Nowokościelna 50
69
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 26 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 49 μg/m3 | 196% |
| PM10 | 58 μg/m3 | 116% |
| Temperatura | -0 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 96 % |
Tychy, Piłsudskiego 20
39
Jakość powietrza
Чудове повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 14 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 24 μg/m3 | 96% |
| PM10 | 32 μg/m3 | 64% |
| Temperatura | -2 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 96 % |
Tychy, Przejazdowa 8
66
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 25 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 46 μg/m3 | 184% |
| PM10 | 60 μg/m3 | 120% |
| Temperatura | -2 °C | |
| Ciśnienie | 1015 hPa | |
| Wilgotność | 73 % |
Tychy, Stokrotek
68
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 24 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 48 μg/m3 | 192% |
| PM10 | 61 μg/m3 | 122% |
| Temperatura | -3 °C | |
| Ciśnienie | 1023 hPa | |
| Wilgotność | 96 % |
Tychy, Strzelecka
73
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 28 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 53 μg/m3 | 212% |
| PM10 | 70 μg/m3 | 140% |
| Temperatura | -1 °C | |
| Ciśnienie | 1012 hPa | |
| Wilgotność | 96 % |
Tychy, Tołstoja 1
66
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 25 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 46 μg/m3 | 184% |
| PM10 | 55 μg/m3 | 110% |
| Temperatura | 0 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 94 % |
Tychy, Wronia
58
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 23 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 38 μg/m3 | 152% |
| PM10 | 54 μg/m3 | 108% |
| Temperatura | -3 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 96 % |
Tychy, Ziębia
69
Jakość powietrza
Добре повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 27 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 49 μg/m3 | 196% |
| PM10 | 59 μg/m3 | 118% |
| Temperatura | 0 °C | |
| Ciśnienie | 1011 hPa | |
| Wilgotność | 94 % |
Tychy, ZSP nr 1 Leśna 66
76
Jakość powietrza
Задовільне повітря
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 30 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 58 μg/m3 | 232% |
| PM10 | 68 μg/m3 | 136% |
| Temperatura | -1 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 96 % |
Źródło danych: