Powietrze w Tychach
Tychy,
5
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM10 | 5 μg/m3 | 10% |
|---|
Tychy,
9
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 4 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
| PM10 | 6 μg/m3 | 12% |
| Temperatura | 16 °C | |
| Ciśnienie | 1020 hPa | |
| Wilgotność | 50 % |
Tychy, Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego
1
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 0 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 1 μg/m3 | 4% |
| PM10 | 1 μg/m3 | 2% |
| Temperatura | 18 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 64 % |
Tychy, Aleja Niepodległości
9
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 4 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
| PM10 | 6 μg/m3 | 12% |
| Temperatura | 19 °C | |
| Ciśnienie | 1012 hPa | |
| Wilgotność | 48 % |
Tychy, Alfonsa Zgrzebnioka
5
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 20 °C | |
| Ciśnienie | 1015 hPa | |
| Wilgotność | 63 % |
Tychy, Begonii
11
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
| PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
| Temperatura | 16 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 57 % |
Tychy, Browarowa
9
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 4 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
| PM10 | 6 μg/m3 | 12% |
| Temperatura | 16 °C | |
| Ciśnienie | 1015 hPa | |
| Wilgotność | 47 % |
Tychy, Bukowa
7
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 3 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 4 μg/m3 | 16% |
| PM10 | 5 μg/m3 | 10% |
| Temperatura | 17 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 59 % |
Tychy, Cmentarna
10
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 4 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
| PM10 | 6 μg/m3 | 12% |
| Temperatura | 19 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 64 % |
Tychy, Czarna
10
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 4 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
| PM10 | 6 μg/m3 | 12% |
| Temperatura | 18 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 63 % |
Tychy, Jaroszowicka
12
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 6 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
| PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
| Temperatura | 16 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 63 % |
Tychy, Jedności
2
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 1 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 1 μg/m3 | 4% |
| PM10 | 1 μg/m3 | 2% |
| Temperatura | 17 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 64 % |
Tychy, Jedności 51
6
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 4 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 4 μg/m3 | 16% |
| PM10 | 5 μg/m3 | 10% |
| Temperatura | 18 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 59 % |
Tychy, Karola Kurpińskiego
6
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 3 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 4 μg/m3 | 8% |
| Temperatura | 18 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 52 % |
Tychy, Katowicka
4
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 1 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 18 °C | |
| Ciśnienie | 1011 hPa | |
| Wilgotność | 63 % |
Tychy, Korczaka 6
4
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 2 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 3 μg/m3 | 6% |
| Temperatura | 18 °C | |
| Ciśnienie | 1019 hPa | |
| Wilgotność | 58 % |
Tychy, Kwiatów
10
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 4 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
| PM10 | 6 μg/m3 | 12% |
| Temperatura | 16 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 64 % |
Tychy, Myśliwska
6
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 3 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 3 μg/m3 | 12% |
| PM10 | 4 μg/m3 | 8% |
| Temperatura | 21 °C | |
| Ciśnienie | 1016 hPa | |
| Wilgotność | 63 % |
Tychy, Narcyzów
9
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 4 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 4 μg/m3 | 16% |
| PM10 | 9 μg/m3 | 18% |
| Temperatura | 18 °C | |
| Ciśnienie | 1019 hPa | |
| Wilgotność | 63 % |
Tychy, Nowokościelna 50
8
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 4 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
| PM10 | 5 μg/m3 | 10% |
| Temperatura | 20 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 48 % |
Tychy, Przejazdowa 8
9
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 4 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
| PM10 | 6 μg/m3 | 12% |
| Temperatura | 17 °C | |
| Ciśnienie | 1015 hPa | |
| Wilgotność | 48 % |
Tychy, Stokrotek
11
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
| PM10 | 7 μg/m3 | 14% |
| Temperatura | 17 °C | |
| Ciśnienie | 1011 hPa | |
| Wilgotność | 64 % |
Tychy, Strzelecka
8
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 4 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
| PM10 | 6 μg/m3 | 12% |
| Temperatura | 18 °C | |
| Ciśnienie | 1011 hPa | |
| Wilgotność | 64 % |
Tychy, Tołstoja 1
8
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 4 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
| PM10 | 5 μg/m3 | 10% |
| Temperatura | 19 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 50 % |
Tychy, Wronia
10
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 6 μg/m3 | 24% |
| PM10 | 6 μg/m3 | 12% |
| Temperatura | 17 °C | |
| Ciśnienie | 1018 hPa | |
| Wilgotność | 56 % |
Tychy, Ziębia
12
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 5 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 7 μg/m3 | 28% |
| PM10 | 8 μg/m3 | 16% |
| Temperatura | 18 °C | |
| Ciśnienie | 1011 hPa | |
| Wilgotność | 49 % |
Tychy, ZSP nr 1 Leśna 66
9
Jakość powietrza
Wspaniałe powietrze
Parametry jakości powietrza
| PM1 | 4 μg/m3 | |
|---|---|---|
| PM2.5 | 5 μg/m3 | 20% |
| PM10 | 5 μg/m3 | 10% |
| Temperatura | 20 °C | |
| Ciśnienie | 1017 hPa | |
| Wilgotność | 52 % |
Źródło danych: