31 marca 2016 8:33
Poniżej prezentujemy zebrane opinie i sugestie na temat optymalnych form komunikacji społecznej i narzędzi aktywizacji mieszkańców (w sprawach związanych z rewitalizacją).
Ankieta została wypełniona 163 razy.Pytania
1. Czy śledzi Pani/Pan postępy w rewitalizacji problemowych osiedli miasta Tychy?
| Ilość głosów | Procent |
|---|
| 1. Tak | 128 | 79% |
| 2. Nie | 35 | 21% |

2. Czy zamierza Pani/Pan uczestniczyć w procesie rewitalizacji problemowych osiedli miasta Tychy?
| Ilość głosów | Procent |
|---|
| 1. Tak | 103 | 63% |
| 2. Nie | 4 | 2% |
| 3. Nie wiem/Nie mam zdania | 56 | 34% |

3. Jeśli zamierza Pani/Pan uczestniczyć w procesie rewitalizacji problemowych osiedli miasta Tychy, proszę wybrać dla siebie jeden sposób partycypacji, który wydaje się Pani/Panu najbardziej odpowiedni:
| Ilość głosów | Procent |
|---|
| 1. Informowanie – dla mnie najbardziej odpowiednia jest partycypacja pasywna, ponieważ chcę wiedzieć i móc obserwować tok prac nad zaprogramowaniem procesu rewitalizacji w Tychach, a w przyszłości również efekty realizacji podjętych działań | 43 | 26% |
| 2. Konsultowanie – dla mnie najbardziej odpowiednia jest partycypacja reaktywna, ponieważ chcę mieć dostęp do różnorodnych informacji, wiedzieć i obserwować oraz wyrażać (pisemnie lub ustnie) opinie i oceny – krytykować lub akceptować konkretne, wcześniej przygotowane propozycje, rozwiązania problemów, opracowania itp. | 70 | 43% |
| 3. Współdziałanie i współdecydowanie – dla mnie najbardziej odpowiednia jest partycypacja aktywna, ponieważ chcę mieć dostęp do informacji, uczestniczyć w konsultacjach oraz partycypować w procesie programowania rewitalizacji i wdrażania zmian w osiedlach problemowych miasta Tychy (np. poprzez prace społeczne, wolontariat, stworzenie nowego miejsca pracy, wkład finansowy itp.) | 50 | 31% |

4. Spośród wymienionych poniżej form dystrybucji informacji na temat rewitalizacji problemowych osiedli miasta Tychy, proszę wskazać trzy dla Pani/Pana najbardziej dogodne:
| Ilość głosów | Procent |
|---|
| 1. Tablice informacyjne w urzędach i instytucjach (np. w Urzędzie Miasta, Komendzie Policji) | 5 | 1% |
| 2. Plakaty umieszczane na ulicznych tablicach i słupach informacyjnych | 48 | 10% |
| 3. Infokioski | 6 | 1% |
| 4. Radio lub telewizja | 21 | 4% |
| 5. Spotkania informacyjne – otwarte zebrania połączone z prelekcją | 24 | 5% |
| 6. Natychmiastowy SMS | 48 | 10% |
| 7. Internet – oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta | 92 | 19% |
| 8. Prasa codzienna i tygodniki | 38 | 8% |
| 9. Internet – serwisy społecznościowe (np. https://www.facebook.com/TychyDobreMiejsce/) | 120 | 25% |
| 10. Warsztaty – robocze spotkania w grupach (udział po uprzednim zgłoszeniu – rejestracji) | 28 | 6% |
| 11. Ulotki w miejskich instytucjach różnego typu (np. Urząd Miasta, MBP, MCK) | 8 | 2% |
| 12. Newsletter – regularny biuletyn elektroniczny rozsyłany do zarejestrowanych abonentów | 40 | 8% |
| 13. Broszury – drukowane materiały rozsyłane klasyczną pocztą do zarejestrowanych abonentów | 11 | 2% |

5. Spośród wymienionych poniżej sposobów komunikacji z Urzędem Miasta w sprawach dotyczących rewitalizacji problemowych osiedli miasta Tychy, proszę wybrać trzy, które w Pani/Pana opinii są najlepsze:
| Ilość głosów | Procent |
|---|
| 1. Elektroniczny formularz (zgłoszenie) - dostępny poprzez oficjalną stronę internetową miasta | 143 | 29% |
| 2. Pisemnie (w tym poprzez pocztę klasyczną) | 19 | 4% |
| 3. Telefon | 17 | 3% |
| 4. Poczta elektroniczna - kierowana na konkretny adres skrzynki, dedykowany rewitalizacji | 125 | 26% |
| 5. Bezpośrednio – np. zgłoszenie osobiste w BOK | 23 | 5% |
| 6. SMS | 39 | 8% |
| 7. Serwisy społecznościowe i komunikatory | 123 | 25% |

6. Proszę o wybranie dwóch, Pani/Pana zdaniem najbardziej atrakcyjnych form aktywizacji mieszkańców na rzecz rewitalizacji problemowych osiedli miasta Tychy:
| Ilość głosów | Procent |
|---|
| 1. Debaty z udziałem ekspertów | 27 | 8% |
| 2. Publikacje, papierowe i elektroniczne | 48 | 15% |
| 3. Spacery po mieście i gry miejskie | 50 | 15% |
| 4. Wystawy i prelekcje | 11 | 3% |
| 5. Konkursy (np. fotograficzne) | 28 | 9% |
| 6. Warsztaty | 26 | 8% |
| 7. Happeningi, przedstawienia lub koncerty uliczne | 77 | 24% |
| 8. Pilotażowe projekty – modelowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne | 52 | 16% |
| 9. Żadna z wymienionych form, w mojej ocenie, nie jest wystarczająco atrakcyjna abym zdecydował/a się z niej skorzystać (wziąć w niej udział) | 7 | 2% |
|Wystawy%20i%20prelekcje|Spacery%20po%20mie%C5%9Bcie%20i%20gry%20miej...|Publikacje,%20papierowe%20i%20elektr...|Debaty%20z%20udzia%C5%82em%20ekspert%C3%B3w)
7. Wiek
| Ilość głosów | Procent |
|---|
| 1. poniżej 25 lat | 36 | 22% |
| 2. 26-35 | 72 | 44% |
| 3. 36-45 | 44 | 27% |
| 4. 46-60 | 8 | 5% |
| 5. 61-75 | 3 | 2% |
| 6. powyżej 75 lat | 0 | 0% |

8. Płeć
| Ilość głosów | Procent |
|---|
| 1. Kobieta | 77 | 47% |
| 2. Mężczyzna | 86 | 53% |

9. Rodzicielstwo
| Ilość głosów | Procent |
|---|
| 1. mam 1 dziecko | 40 | 25% |
| 2. mam 2 dzieci | 27 | 17% |
| 3. mam 3 dzieci | 8 | 5% |
| 4. mam 4 i więcej dzieci | 1 | 1% |
| 5. nie mam dzieci | 87 | 53% |

10. Aktywność społeczna
| Ilość głosów | Procent |
|---|
| 1. działam społecznie | 57 | 35% |
| 2. nie działam społecznie | 106 | 65% |

11. Aktywność ekonomiczna
| Ilość głosów | Procent |
|---|
| 1. jestem pracownikiem | 111 | 68% |
| 2. jestem przedsiębiorcą | 12 | 7% |
| 3. wykonuję wolny zawód | 6 | 4% |
| 4. jestem bezrobotny | 5 | 3% |
| 6. jestem emerytem | 3 | 2% |
| 7. jestem rencistą | 1 | 1% |
| 8. uczę się | 25 | 15% |